Descrizione
| TAGLIA | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S = P | 69–71 | 53–55 | 162–170 | 50–62 |
| M = M | 71–73 | 55–57 | 170–176 | 62–78 |
| L = G | 73–75 | 57–58 | 176–182 | 78–83 |
| XL = GG | 75–78 | 58–60 | 182–190 | 83–90 |
| XXL = XG | 78–81 | 60–62 | 190–195 | 90–97 |
| XXXL = 2XG | 81–83 | 62–64 | 192–197 | 97–104 |
Secure Payment
Le informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta.
